<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quase lá: hoje, só 35% da cidade parada</title>
	<atom:link href="http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/</link>
	<description>articulações e reflexões para superar a sociedade do automóvel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Reflexões sobre Porto Alegre &#8211; O carro é seu, a rua é de tod@s. &#171; Bicicletada ABC</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-28714</link>
		<dc:creator>Reflexões sobre Porto Alegre &#8211; O carro é seu, a rua é de tod@s. &#171; Bicicletada ABC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-28714</guid>
		<description>[...] contrário da Massa Crítica/ Bicicletada que ocorre uma vez ao mês, os CARROS promovem DIARIAMENTE, o &#8220;travamento&#8221; do trânsito, atrapalhando a circulação de todas as outras pessoas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contrário da Massa Crítica/ Bicicletada que ocorre uma vez ao mês, os CARROS promovem DIARIAMENTE, o &#8220;travamento&#8221; do trânsito, atrapalhando a circulação de todas as outras pessoas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: +   Vá de bike!   +</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9998</link>
		<dc:creator>+   Vá de bike!   +</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9998</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Para o Estadão, o que importa no protesto da USP é o efeito no &#8220;trânsito&#8221;...&lt;/strong&gt;











A primeira página e as capas de três dos seis cadernos do Estadão de hoje exibiam propaganda de carro. Sem contar os diversos anúncios dentro dos cadernos.
Imagem: Reprodução







Na primeira página do Estadão de hoje, o que se vê ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para o Estadão, o que importa no protesto da USP é o efeito no &#8220;trânsito&#8221;&#8230;</strong></p>
<p>A primeira página e as capas de três dos seis cadernos do Estadão de hoje exibiam propaganda de carro. Sem contar os diversos anúncios dentro dos cadernos.<br />
Imagem: Reprodução</p>
<p>Na primeira página do Estadão de hoje, o que se vê &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toma, direitosca! &#171; Cão Uivador</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9994</link>
		<dc:creator>Toma, direitosca! &#171; Cão Uivador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9994</guid>
		<description>[...] como se fosse preciso fazer manifestação para o trânsito trancar em São Paulo &#8211; e o mesmo vale para Porto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como se fosse preciso fazer manifestação para o trânsito trancar em São Paulo &#8211; e o mesmo vale para Porto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parabéns São Paulo, atingiram sua meta, 300 km de congestionamento &#171; ciclista urbano cwb</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9969</link>
		<dc:creator>Parabéns São Paulo, atingiram sua meta, 300 km de congestionamento &#171; ciclista urbano cwb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9969</guid>
		<description>[...] Leia mais sobre no Apocalipse Motorizado, clique aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais sobre no Apocalipse Motorizado, clique aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Repúdio à ampliação da Marginal &#171; Cotidianices</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9943</link>
		<dc:creator>Repúdio à ampliação da Marginal &#171; Cotidianices</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9943</guid>
		<description>[...] Veja mais relatos aqui, aqui e aqui! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja mais relatos aqui, aqui e aqui! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ju</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9942</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9942</guid>
		<description>Haha, estou com a Renata! Torço para o caos no trânsito, para tudo parar de vez...assim nosso risco é menor!
Aliás, imaginem só uma bicicletada no meio dos carros parados na nova marginal do Serra? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, estou com a Renata! Torço para o caos no trânsito, para tudo parar de vez&#8230;assim nosso risco é menor!<br />
Aliás, imaginem só uma bicicletada no meio dos carros parados na nova marginal do Serra? <img src='http://www.apocalipsemotorizado.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chicão dois passos</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9939</link>
		<dc:creator>Chicão dois passos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9939</guid>
		<description>Legal o texto.
Venha no meu blog ler o texto:
Morar perto do Trabalho, trabalhar em casa, viver mais simples 

http://chicaodoispassos.blogspot.com/2009/06/morar-perto-do-trabalho-trabalhar-em.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal o texto.<br />
Venha no meu blog ler o texto:<br />
Morar perto do Trabalho, trabalhar em casa, viver mais simples </p>
<p><a  href="http://chicaodoispassos.blogspot.com/2009/06/morar-perto-do-trabalho-trabalhar-em.html" rel="nofollow">http://chicaodoispassos.blogspot.com/2009/06/morar-perto-do-trabalho-trabalhar-em.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enredo de Max Payne 3 será em São Paulo - imagine a cena&#8230;</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9927</link>
		<dc:creator>Enredo de Max Payne 3 será em São Paulo - imagine a cena&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9927</guid>
		<description>[...] eterno &#8220;país em desenvolvimento&#8221;. Dos produtores da série GTA, o que vai se esperar? Trânsito de 300 km ontem acho que não é um bom ambiente pro game. Acho que é um pouco &#8220;parado&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eterno &#8220;país em desenvolvimento&#8221;. Dos produtores da série GTA, o que vai se esperar? Trânsito de 300 km ontem acho que não é um bom ambiente pro game. Acho que é um pouco &#8220;parado&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renata Falzoni</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9926</link>
		<dc:creator>Renata Falzoni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9926</guid>
		<description>Thiago:

Somente você para me sacar uma gargalhada no dia de hoje, feriado, e eu aqui trabalhando!

Tem uma contrapartida, carro parado não atropela. Toda a vez que o trânsito melhora tenho medo das ruas, a velocidade somada a agressividade dos motoristas impunes de São Paulo é uma combinação assassina.

Vou espalhar o link de sua página e no fundo sinto-me culpada sim... &quot;cada povinho tem u guverno que merece!&quot;

Eu mereço!

Bjs

Falzoni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago:</p>
<p>Somente você para me sacar uma gargalhada no dia de hoje, feriado, e eu aqui trabalhando!</p>
<p>Tem uma contrapartida, carro parado não atropela. Toda a vez que o trânsito melhora tenho medo das ruas, a velocidade somada a agressividade dos motoristas impunes de São Paulo é uma combinação assassina.</p>
<p>Vou espalhar o link de sua página e no fundo sinto-me culpada sim&#8230; &#8220;cada povinho tem u guverno que merece!&#8221;</p>
<p>Eu mereço!</p>
<p>Bjs</p>
<p>Falzoni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2009/06/10/quase-la-hoje-so-35-da-cidade-parada/comment-page-1/#comment-9925</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apocalipsemotorizado.net/?p=5168#comment-9925</guid>
		<description>Grande Thiago!!!

Seu blog é muito importante para a gente. Seus textos são sempre ótimos e me agrada muito esse sarcasmo e humor...
Eu acho que o &quot;35,135,1&quot; do gráfico foi nada mais que o &quot;35,1&quot; repetido. Deu &quot;tilt&quot; no site da CET por ter estourado o gráfico!
A pergunta que fica pra mim é: Já que o trânsito está todo relacionado com a política e sistema financeiro, será que o Gráfico de Lentidão pode ser analisada conforme os analistas de mercado fazem com o iBovespa? Será que ao rompermos a barreira dos 300km vamos manter esse valor constantemente acima dos 300? Acredito que sim! ;)

Ontem infelizmente não tinha ido de bike pro trabalho. Dei uma maneirada depois de quase ser assassinado por um ônibus mês passado, nos moldes do que aconteceu com a Márcia.
Por sorte, estava a pé, de ônibus. Pra voltar do trabalho, fiz um caminho diferente e fugi do congestinamento. Andei um bom tanto a pé, peguei um ônibus pelo corredor da 9 de Julho e depois usei o metrô. Fiz praticamente o tempo &quot;normal&quot; que faço pra ir embora pra casa de ônibus, mesmo com um percurso maior...

Abraços,

Santiago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Thiago!!!</p>
<p>Seu blog é muito importante para a gente. Seus textos são sempre ótimos e me agrada muito esse sarcasmo e humor&#8230;<br />
Eu acho que o &#8220;35,135,1&#8243; do gráfico foi nada mais que o &#8220;35,1&#8243; repetido. Deu &#8220;tilt&#8221; no site da CET por ter estourado o gráfico!<br />
A pergunta que fica pra mim é: Já que o trânsito está todo relacionado com a política e sistema financeiro, será que o Gráfico de Lentidão pode ser analisada conforme os analistas de mercado fazem com o iBovespa? Será que ao rompermos a barreira dos 300km vamos manter esse valor constantemente acima dos 300? Acredito que sim! <img src='http://www.apocalipsemotorizado.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ontem infelizmente não tinha ido de bike pro trabalho. Dei uma maneirada depois de quase ser assassinado por um ônibus mês passado, nos moldes do que aconteceu com a Márcia.<br />
Por sorte, estava a pé, de ônibus. Pra voltar do trabalho, fiz um caminho diferente e fugi do congestinamento. Andei um bom tanto a pé, peguei um ônibus pelo corredor da 9 de Julho e depois usei o metrô. Fiz praticamente o tempo &#8220;normal&#8221; que faço pra ir embora pra casa de ônibus, mesmo com um percurso maior&#8230;</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Santiago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

