<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: E você, quantos metros ocupou no Dia Sem Carro?</title>
	<atom:link href="http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/</link>
	<description>articulações e reflexões para superar a sociedade do automóvel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sérgio</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4735</link>
		<dc:creator>Sérgio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4735</guid>
		<description>Só o espaço da minha bicicleta e eu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só o espaço da minha bicicleta e eu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 00:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4734</guid>
		<description>só o meu espacinho de sempre, afinal eu sou pedestre diariamente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>só o meu espacinho de sempre, afinal eu sou pedestre diariamente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudio ribeiro</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4733</link>
		<dc:creator>claudio ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4733</guid>
		<description>meus ja reservados cms quadrados no trem...como sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meus ja reservados cms quadrados no trem&#8230;como sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rz</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4732</link>
		<dc:creator>Rz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4732</guid>
		<description>Muito legal! Isto deveria acontecer pelo emnos uma vez por mês!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal! Isto deveria acontecer pelo emnos uma vez por mês!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gledson</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4731</link>
		<dc:creator>Gledson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4731</guid>
		<description>Pegando carona no assunto, o Discovery Channel vai exibir um programa chamado &quot;Soluções para o trânsito&quot; no dia 28/09 às 21:00.

E no site do Discovery tem um vídeo mostrando 10 possíveis soluções...

http://www.discoverybrasil.com/experiencia/contenidos/transito/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pegando carona no assunto, o Discovery Channel vai exibir um programa chamado &#8220;Soluções para o trânsito&#8221; no dia 28/09 às 21:00.</p>
<p>E no site do Discovery tem um vídeo mostrando 10 possíveis soluções&#8230;</p>
<p><a  href="http://www.discoverybrasil.com/experiencia/contenidos/transito/" rel="nofollow">http://www.discoverybrasil.com/experiencia/contenidos/transito/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fourier</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4730</link>
		<dc:creator>Fourier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4730</guid>
		<description>Tentei ocupar o coração e a mente de milhões de pessoas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentei ocupar o coração e a mente de milhões de pessoas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaga Viva &#38; Dia Mundial Sem Carro 2008 &#171; Pedal Sem Fome</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4729</link>
		<dc:creator>Vaga Viva &#38; Dia Mundial Sem Carro 2008 &#171; Pedal Sem Fome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4729</guid>
		<description>[...] E você? Quantos metros ocupou no Dia Sem Carro? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E você? Quantos metros ocupou no Dia Sem Carro? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XuPaKaVrAz</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/09/24/e-voce-quantos-metros-ocupou-no-dia-sem-carro/comment-page-1/#comment-4728</link>
		<dc:creator>XuPaKaVrAz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=3296#comment-4728</guid>
		<description>Eu, ocupei a paulistaaaa inteiraaaaa, a todo pedal e a todo pulmão:

+ BICICLETAAAAS
- carros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu, ocupei a paulistaaaa inteiraaaaa, a todo pedal e a todo pulmão:</p>
<p>+ BICICLETAAAAS<br />
- carros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

