<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Corrida de tartarugas</title>
	<atom:link href="http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/</link>
	<description>articulações e reflexões para superar a sociedade do automóvel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cow Parade, o Circuito das Vacas &#171; Bicicleta na Rua</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-16563</link>
		<dc:creator>Cow Parade, o Circuito das Vacas &#171; Bicicleta na Rua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-16563</guid>
		<description>[...] ao Estilingão à Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, famosa por ter sido construída para ligar um congestionamento a outro, nenhum carro trasladava-se ao outro lado do agonizante Rio Pinheiros. As pistas estavam fechadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao Estilingão à Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, famosa por ter sido construída para ligar um congestionamento a outro, nenhum carro trasladava-se ao outro lado do agonizante Rio Pinheiros. As pistas estavam fechadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cow Parede, o Circuito das Vacas &#171; Bicicleta na Rua</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-16561</link>
		<dc:creator>Cow Parede, o Circuito das Vacas &#171; Bicicleta na Rua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-16561</guid>
		<description>[...] ao Estilingão à Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, famosa por ter sido construída para ligar um congestionamento a outro, nenhum carro trasladava-se ao outro lado do agonizante Rio Pinheiros. As pistas estavam fechadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao Estilingão à Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, famosa por ter sido construída para ligar um congestionamento a outro, nenhum carro trasladava-se ao outro lado do agonizante Rio Pinheiros. As pistas estavam fechadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David T. Castro</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>David T. Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4167</guid>
		<description>Tive vontade de me jogar no chão, de tanto rir, pois fiquei a calcular quanto tempo levaria para o Estilingão travar, mas não imaginava que fosse no SEGUNDO DIA!!!!!!! Mais uma vez as &quot;otoridades&quot; e suas burras cheias de dinheiro suspeito ficam com cara de palhaço, queria ver um deles a dar explicações sobre a razão desta mega besteira ser obsoleta assim que inaugurada! Amigos, me respondam: é incompetência ou corrupção?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tive vontade de me jogar no chão, de tanto rir, pois fiquei a calcular quanto tempo levaria para o Estilingão travar, mas não imaginava que fosse no SEGUNDO DIA!!!!!!! Mais uma vez as &#8220;otoridades&#8221; e suas burras cheias de dinheiro suspeito ficam com cara de palhaço, queria ver um deles a dar explicações sobre a razão desta mega besteira ser obsoleta assim que inaugurada! Amigos, me respondam: é incompetência ou corrupção?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lívia Araújo</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4166</link>
		<dc:creator>Lívia Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4166</guid>
		<description>Caro Luddista,
eu assisti a Speed Racer (arrastada, mas fui! rs). Caracterização perfeita do desenho animado, em que o pequeno Speed não gostava de estudar: ele não via a hora de sair da aula para ir para a garagem da família Racer ou para a pista, correr com seu irmão Rex. Retrato fiel: menos educação, mais trombadas.
(Por algum motivo, o operador lá do cinema achou que éramos surdos e o som do filme ficou nas alturas. Duas horas de excesso de estímulos auditivos/visuais e eu saí de lá uma pilha de nervos, prestes a dar na cara do primeiro que aparecesse. Que dirá quem já é suscetível a esses estímulos?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Luddista,<br />
eu assisti a Speed Racer (arrastada, mas fui! rs). Caracterização perfeita do desenho animado, em que o pequeno Speed não gostava de estudar: ele não via a hora de sair da aula para ir para a garagem da família Racer ou para a pista, correr com seu irmão Rex. Retrato fiel: menos educação, mais trombadas.<br />
(Por algum motivo, o operador lá do cinema achou que éramos surdos e o som do filme ficou nas alturas. Duas horas de excesso de estímulos auditivos/visuais e eu saí de lá uma pilha de nervos, prestes a dar na cara do primeiro que aparecesse. Que dirá quem já é suscetível a esses estímulos?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedal</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4165</link>
		<dc:creator>Pedal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4165</guid>
		<description>se fizermos regra de 3 nestes números: 266 Km de congestionamento sobre 800 Km de vias monitoradas...

se fosse absolutamente proporcional , com 17000 Km de vias... fiz uma regra de 3 e cheguei a 5652 Km ou seja na realidade teríamos um congestionamento de 5652 Km...
mas o trânsito teria de ser totalmente proporcional em 100% das vias... o que imagino, não ocorra...

ai que horrror!
alguém tem dados das maiores frotas de automóveis do planeta? São Paulo tem 6 Mi... e as outras megalopoles pelo globo, alguém já encontrou esses dados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se fizermos regra de 3 nestes números: 266 Km de congestionamento sobre 800 Km de vias monitoradas&#8230;</p>
<p>se fosse absolutamente proporcional , com 17000 Km de vias&#8230; fiz uma regra de 3 e cheguei a 5652 Km ou seja na realidade teríamos um congestionamento de 5652 Km&#8230;<br />
mas o trânsito teria de ser totalmente proporcional em 100% das vias&#8230; o que imagino, não ocorra&#8230;</p>
<p>ai que horrror!<br />
alguém tem dados das maiores frotas de automóveis do planeta? São Paulo tem 6 Mi&#8230; e as outras megalopoles pelo globo, alguém já encontrou esses dados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fourier</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4164</link>
		<dc:creator>Fourier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4164</guid>
		<description>Go Speed!! hahaha

Nossa não sabia que apenas 850 km das vias são monitoradas....com certeza já batemos o recorde 300km de engarrafamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Go Speed!! hahaha</p>
<p>Nossa não sabia que apenas 850 km das vias são monitoradas&#8230;.com certeza já batemos o recorde 300km de engarrafamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luddista</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4163</link>
		<dc:creator>luddista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4163</guid>
		<description>Pedalente, meu caro. Obrigado pela informação. Piada pronta, não é mesmo?

Incluí uma imagem e um parágrafo no texto a partir do que você passou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedalente, meu caro. Obrigado pela informação. Piada pronta, não é mesmo?</p>
<p>Incluí uma imagem e um parágrafo no texto a partir do que você passou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PEDALANTE</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2008/05/21/corrida-de-tartarugas/comment-page-1/#comment-4162</link>
		<dc:creator>PEDALANTE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/?p=2381#comment-4162</guid>
		<description>Luddista,

boa lembrança do &quot;Juntos chegaremos lá&quot;...
Sobre o filme, sabe quem é um dos patrocinadores? A gigante brasileira do Petróleo. (Ironia do destino, ou uma trágica coincidência!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luddista,</p>
<p>boa lembrança do &#8220;Juntos chegaremos lá&#8221;&#8230;<br />
Sobre o filme, sabe quem é um dos patrocinadores? A gigante brasileira do Petróleo. (Ironia do destino, ou uma trágica coincidência!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

