<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dia Mundial Sem Carro &#8211; clipping</title>
	<atom:link href="http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/</link>
	<description>articulações e reflexões para superar a sociedade do automóvel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Reportagem sobre o Dia Mundial Sem Carro em São Paulo &#124; + Vá de bike! +</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Reportagem sobre o Dia Mundial Sem Carro em São Paulo &#124; + Vá de bike! +</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/#comment-2897</guid>
		<description>[...] - Veja como foi o Dia em diversas cidades e a repercussão na imprensa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Veja como foi o Dia em diversas cidades e a repercussão na imprensa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bicicletada Curitiba atinge a marca dos 3 dígitos. &#171; Pedal Total - Curitiba S.A.</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Bicicletada Curitiba atinge a marca dos 3 dígitos. &#171; Pedal Total - Curitiba S.A.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/#comment-2896</guid>
		<description>[...] Resumindo, foi um puta encontro, pretendo ir pra Sampa agora, de prefêrencia no próximo Dia Mundial Sem carro - 22 de setembro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resumindo, foi um puta encontro, pretendo ir pra Sampa agora, de prefêrencia no próximo Dia Mundial Sem carro &#8211; 22 de setembro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Escriba &#187; Apocalipse motorizado e algumas (divertidas) soluções</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/comment-page-1/#comment-2894</link>
		<dc:creator>O Escriba &#187; Apocalipse motorizado e algumas (divertidas) soluções</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/#comment-2894</guid>
		<description>[...] Nessas e em outras cidades (brasileiras ou não), a iniciativa se mesclou em 2007 com o Dia Mundial Sem Carro - confira as fotos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nessas e em outras cidades (brasileiras ou não), a iniciativa se mesclou em 2007 com o Dia Mundial Sem Carro &#8211; confira as fotos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cartazes em Belo Horizonte &#171; apocalipse motorizado</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator>Cartazes em Belo Horizonte &#171; apocalipse motorizado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2007/09/28/dia-mundial-sem-carro-clipping/#comment-2895</guid>
		<description>[...] Dia Mundial Sem Carro, o Mountain Bike BH realizou, pelo segundo ano consecutivo, um concurso de frases e cartazes sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dia Mundial Sem Carro, o Mountain Bike BH realizou, pelo segundo ano consecutivo, um concurso de frases e cartazes sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
