<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bicicleta: mais uma vez na frente do carro</title>
	<atom:link href="http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/</link>
	<description>articulações e reflexões para superar a sociedade do automóvel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pedalar no trânsito não faz mal para a saúde &#124; Vá de Bike!</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-31052</link>
		<dc:creator>Pedalar no trânsito não faz mal para a saúde &#124; Vá de Bike!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-31052</guid>
		<description>[...] bicicleta, em horários de pico, é mais rápida que o carro. Veja aqui, aqui e aqui. Portanto, você respira por mais tempo indo de carro do que se estivesse de bicicleta, o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bicicleta, em horários de pico, é mais rápida que o carro. Veja aqui, aqui e aqui. Portanto, você respira por mais tempo indo de carro do que se estivesse de bicicleta, o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedalar no trânsito não faz mal para a saúde &#124; + Vá de bike! +</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Pedalar no trânsito não faz mal para a saúde &#124; + Vá de bike! +</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1504</guid>
		<description>[...] bicicleta, em horários de pico, é mais rápida que o carro. Veja aqui, aqui e aqui. Portanto, você respira por mais tempo indo de carro do que se estivesse de bicicleta, o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bicicleta, em horários de pico, é mais rápida que o carro. Veja aqui, aqui e aqui. Portanto, você respira por mais tempo indo de carro do que se estivesse de bicicleta, o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dysprosio</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Dysprosio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 23:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1501</guid>
		<description>Detalhe fundamental no comparativo entre os três intermodais com distâncias semelhantes...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A bicicleta fez sempre ao redor de 48 min!! Nesse de Santo André mesmo com uma distância maior que os outros dois a regularidade se manteve. Da maneira mais positiva possível, a bicicleta é o veículo mais &quot;regular&quot; de todos! hehe&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Não atinge 250 km/h, mas faz sempre médias ao redor de 20km/h e é mais eficiente que o transporte público mesmo com problemas mecânicos! :) Tristeza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detalhe fundamental no comparativo entre os três intermodais com distâncias semelhantes&#8230;</p>
<p>A bicicleta fez sempre ao redor de 48 min!! Nesse de Santo André mesmo com uma distância maior que os outros dois a regularidade se manteve. Da maneira mais positiva possível, a bicicleta é o veículo mais &#8220;regular&#8221; de todos! hehe</p>
<p>Não atinge 250 km/h, mas faz sempre médias ao redor de 20km/h e é mais eficiente que o transporte público mesmo com problemas mecânicos! <img src='http://www.apocalipsemotorizado.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tristeza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willian Cruzhttp://freeride.blig.com.br</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Willian Cruzhttp://freeride.blig.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 01:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1500</guid>
		<description>Muito legal terem colocado um cadeirante também!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal terem colocado um cadeirante também!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willian Cruz</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Willian Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 01:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1503</guid>
		<description>Muito legal terem colocado um cadeirante também!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal terem colocado um cadeirante também!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luddista</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>luddista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 21:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1499</guid>
		<description>Imprensa, ai imprensa.... Já tirei a kilometragem do texto.... valeu pelo aviso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imprensa, ai imprensa&#8230;. Já tirei a kilometragem do texto&#8230;. valeu pelo aviso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zengahttp://www.coneccioncuba.tk</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Zengahttp://www.coneccioncuba.tk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 21:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1498</guid>
		<description>só os 14,2 km que não sei de onde a repórter do Diário do Grande ABC tirou. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esqueci de marcar na moto e com certeza deu muito mais que isso pra mim, pois fui pela Imigrantes e não pela Anchieta, por sugestão do Welington (trânsito na entrada em SP). O Marcelo tb tava sem ciclocomputador, mas acha que deu mais de 20 km.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No maplink dá a rota mais curta, 17,5 km, ou seja, mais pontos pra bicicleta, pois a distância é ainda maior!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;abs,&lt;br/&gt;Zenga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>só os 14,2 km que não sei de onde a repórter do Diário do Grande ABC tirou. </p>
<p>Esqueci de marcar na moto e com certeza deu muito mais que isso pra mim, pois fui pela Imigrantes e não pela Anchieta, por sugestão do Welington (trânsito na entrada em SP). O Marcelo tb tava sem ciclocomputador, mas acha que deu mais de 20 km.</p>
<p>No maplink dá a rota mais curta, 17,5 km, ou seja, mais pontos pra bicicleta, pois a distância é ainda maior!</p>
<p>abs,<br />Zenga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zenga</title>
		<link>http://www.apocalipsemotorizado.net/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Zenga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 21:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalipsemotorizado.wordpress.com/2006/10/19/bicicleta-mais-uma-vez-na-frente-do-carro/#comment-1502</guid>
		<description>só os 14,2 km que não sei de onde a repórter do Diário do Grande ABC tirou. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esqueci de marcar na moto e com certeza deu muito mais que isso pra mim, pois fui pela Imigrantes e não pela Anchieta, por sugestão do Welington (trânsito na entrada em SP). O Marcelo tb tava sem ciclocomputador, mas acha que deu mais de 20 km.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No maplink dá a rota mais curta, 17,5 km, ou seja, mais pontos pra bicicleta, pois a distância é ainda maior!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;abs,&lt;br/&gt;Zenga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>só os 14,2 km que não sei de onde a repórter do Diário do Grande ABC tirou. </p>
<p>Esqueci de marcar na moto e com certeza deu muito mais que isso pra mim, pois fui pela Imigrantes e não pela Anchieta, por sugestão do Welington (trânsito na entrada em SP). O Marcelo tb tava sem ciclocomputador, mas acha que deu mais de 20 km.</p>
<p>No maplink dá a rota mais curta, 17,5 km, ou seja, mais pontos pra bicicleta, pois a distância é ainda maior!</p>
<p>abs,<br />Zenga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

